Einfache Runde, 11 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-11-TUR4
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
1 Team 1 - Team 4
2 Team 2 - Team 5
3 Team 3 - Team 6
4 Team 5 - Team 1
5 Team 6 - Team 2
6 Team 3 - Team 4
7 Team 6 - Team 1
8 Team 4 - Team 2
9 Team 3 - Team 5

Spieltag 1 - Turnier B
10 Team 7 - Team 8
11 Team 9 - Team 10
12 Team 11 - Team 7
13 Team 8 - Team 9
14 Team 10 - Team 11
15 Team 7 - Team 9
16 Team 10 - Team 8
17 Team 9 - Team 11
18 Team 10 - Team 7
19 Team 11 - Team 8

Spieltag 2 - Turnier A
20 Team 6 - Team 11
21 Team 5 - Team 10
22 Team 11 - Team 4
23 Team 6 - Team 9
24 Team 4 - Team 10
25 Team 5 - Team 9
26 Team 10 - Team 6
27 Team 11 - Team 5
28 Team 9 - Team 4

Spieltag 2 - Turnier B
29 Team 1 - Team 2
30 Team 3 - Team 7
31 Team 8 - Team 1
32 Team 2 - Team 3
33 Team 7 - Team 1
34 Team 2 - Team 8
35 Team 1 - Team 3
36 Team 7 - Team 2
37 Team 8 - Team 3

Spieltag 3 - Turnier A
38 Team 1 - Team 9
39 Team 2 - Team 10
40 Team 11 - Team 3
41 Team 10 - Team 1
42 Team 2 - Team 11
43 Team 9 - Team 3
44 Team 1 - Team 11
45 Team 9 - Team 2
46 Team 3 - Team 10

Spieltag 3 - Turnier B
47 Team 4 - Team 5
48 Team 7 - Team 6
49 Team 8 - Team 4
50 Team 5 - Team 6
51 Team 4 - Team 7
52 Team 8 - Team 5
53 Team 4 - Team 6
54 Team 5 - Team 7
55 Team 6 - Team 8

Spieltag 4 - Platz 1-4
56 1. Vorrunde - 4. Vorrunde 1. Halbfinale
57 2. Vorrunde - 3. Vorrunde 2. Halbfinale
58 Verlierer Spiel 56 - Verlierer Spiel 57 Spiel um Platz 3
59 Sieger Spiel 56 - Sieger Spiel 57 Endspiel

Spieltag 4 - Platz 5-8 + 9-11
60 5. Vorrunde - 8. Vorrunde
61 6. Vorrunde - 7. Vorrunde
62 11. Vorrunde - 9. Vorrunde
63 7. Vorrunde - 5. Vorrunde
64 10. Vorrunde - 11. Vorrunde
65 8. Vorrunde - 6. Vorrunde
66 9. Vorrunde - 10. Vorrunde
67 5. Vorrunde - 6. Vorrunde
68 7. Vorrunde - 8. Vorrunde

Vorrunde
HHV-ER-11-TUR4
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0

Finale
HHV-ER-11-TUR4
  1.      
  2.      
  3.      
  4.      

Platzierung 5-8
HHV-ER-11-TUR4
Platz Spiele Tore Punkte
5.   5. Vorrunde 0 0 : 0 0
5.   6. Vorrunde 0 0 : 0 0
5.   7. Vorrunde 0 0 : 0 0
5.   8. Vorrunde 0 0 : 0 0

Platzierung 9-11
HHV-ER-11-TUR4
Platz Spiele Tore Punkte
9.   9. Vorrunde 0 0 : 0 0
9.   10. Vorrunde 0 0 : 0 0
9.   11. Vorrunde 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:08