Berlin - Feld 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Weibliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - - Sonntag, 5. Mai 2024
81001 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 3:0   (0:0)
81002 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SC 1 1:5   (0:2)
81003 Mariendorfer HC 1 - Berliner HC 2 5:0   (1:0)
81004 Zehlend. Wespen 2 - Steglitzer TK 1 5:0   (3:0)

Spieltag 2 - - Sonntag, 26. Mai 2024
81005 TuS Lichterfelde 2 - TC Blau-Weiss 1 0:2   (0:0)
81006 Berliner SC 1 - Mariendorfer HC 1 0:5   (0:3)

Neuer Spieltag - Freitag, 31. Mai 2024
81008 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 2 1:0   (0:0)

Spieltag 3 - - Sonntag, 9. Juni 2024
81009 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 2:3   (2:2)
81010 Berliner HC 2 - Berliner SC 1 0:2   (0:0)
81011 Steglitzer TK 1 - Mariendorfer HC 1 0:6   (0:2)
81012 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 2 3:0   (0:0)

Neuer Spieltag - Donnerstag, 13. Juni 2024
81007 SC Charlottenburg 1 - Steglitzer TK 1 5:0   (2:0)

Spieltag 4 - - Sonntag, 23. Juni 2024
81013 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 0:4   (0:2)
81014 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 2 3:1   (2:1)
81015 TuS Lichterfelde 2 - Mariendorfer HC 1 1:8   (1:5)
81016 Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 1 1:2   (1:2)

Spieltag 5 - - Sonntag, 7. Juli 2024
81017 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 2:1   (1:1)
81018 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 3:0   (1:0)
81019 Mariendorfer HC 1 - Zehlend. Wespen 2 3:0   (1:0)
81020 TuS Lichterfelde 2 - Steglitzer TK 1 0:1   (0:1)

Spieltag 6 - - Sonntag, 15. September 2024
81021 Mariendorfer HC 1 - TC Blau-Weiss 1 0:2   (0:0)
81022 Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 5:0   (1:0)
81023 Zehlend. Wespen 2 - SC Charlottenburg 1 1:3   (0:2)
81024 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 2 1:0   (0:0)

Spieltag 7 - - Sonntag, 22. September 2024
81025 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 7:1   (4:1)
81026 Mariendorfer HC 1 - SC Charlottenburg 1 2:0   (2:0)
81027 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 2 2:0   (2:0)
81028 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 2 0:1   (0:0)

Endrunde - Samstag, 28. September 2024
81501 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 3:1   1. Halbfinale
81502 Mariendorfer HC 1 - Berliner SC 1 5:1   2. Halbfinale
Ausrichter MHC

Endrunde - Sonntag, 29. September 2024
81503 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 1:0   Spiel um Platz 3
81504 TC Blau-Weiss 1 - Mariendorfer HC 1 1:2   Endspiel
Ausrichter MHC

Vorrunde
Liga - Weibliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Mariendorfer HC 1 7 29 : 3 18
2.   TC Blau-Weiss 1 7 22 : 5 18
3.   SC Charlottenburg 1 7 16 : 7 15
4.   Berliner SC 1 7 16 : 17 12
5.   Zehlend. Wespen 2 7 11 : 12 9
6.   Steglitzer TK 1 7 3 : 25 6
7.   Berliner HC 2 7 3 : 14 3
8.   TuS Lichterfelde 2 7 3 : 20 3

Finale
Liga - Weibliche U12
  1.   Mariendorfer HC 1  
  2.   TC Blau-Weiss 1  
  3.   SC Charlottenburg 1  
  4.   Berliner SC 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:52